Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jan 28, 2021

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 50% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/图解TCP-IP/Chapter01/1_20_地址的分层.png 218.27kb 84.57kb 61.25%
/图解TCP-IP/Chapter04/19_IP数据报格式.png 313.26kb 124.83kb 60.15%
/图解TCP-IP/Chapter06/11_计算MSS.png 277.38kb 110.82kb 60.05%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_10_通过IP协议实现通信、播放的统一.png 224.66kb 91.10kb 59.45%
/图解TCP-IP/Chapter04/16_IP报文的分片与重组.png 227.24kb 92.96kb 59.09%
/图解TCP-IP/Chapter04/17_路径MTU发现的机制.png 243.16kb 100.43kb 58.70%
/图解TCP-IP/Chapter04/18_路径MTU发现的机制.png 261.39kb 108.17kb 58.62%
/TCP-IP协议族的四个层次.png 27.51kb 11.50kb 58.21%
/图解TCP-IP/Chapter06/10_TCP连接的建立与断开.png 103.76kb 43.37kb 58.20%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_28_手机与互联网电子邮件的转换.png 199.45kb 83.48kb 58.15%
/图解TCP-IP/Chapter05/4_ICMP无法到达的消息.png 172.76kb 72.42kb 58.08%
/图解TCP-IP/Chapter06/09_发送数据.png 248.72kb 104.45kb 58.01%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_8_计算机网络.png 288.41kb 121.34kb 57.93%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_18_面向有连接型与面向无连接型.png 257.35kb 108.99kb 57.65%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_29_各种设备及其对应网络分层概览.png 328.24kb 139.15kb 57.61%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_12_计算机通信协议.png 119.10kb 50.52kb 57.58%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_2_计算机互联模式.png 153.35kb 65.23kb 57.46%
/图解TCP-IP/Chapter02/6_FTP.png 121.81kb 51.84kb 57.44%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_6_分时系统.png 111.69kb 47.54kb 57.43%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_1计算机独立模式.png 200.59kb 85.46kb 57.39%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_26_4~7层交换机.png 97.28kb 41.48kb 57.36%
/图解TCP-IP/Chapter02/9_数据包首部的层次化.png 164.42kb 70.12kb 57.35%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_3_LAN.png 145.43kb 62.06kb 57.33%
/图解TCP-IP/Chapter08/02_telnet.png 126.63kb 54.10kb 57.28%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_27_网关.png 128.98kb 55.14kb 57.25%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_24_网桥.png 171.47kb 73.33kb 57.24%
/图解TCP-IP/Chapter02/7_Telnet.png 128.70kb 55.10kb 57.18%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_14_协议的标准化.png 202.85kb 86.87kb 57.18%
/图解TCP-IP/Chapter03/5_令牌传递方式.png 294.44kb 126.27kb 57.12%
/图解TCP-IP/Chapter02/8_SNMP.png 243.06kb 104.26kb 57.10%
/图解TCP-IP/Chapter03/6_非共享介质型网络.png 250.76kb 107.58kb 57.10%
/图解TCP-IP/Chapter02/5_Email.png 123.96kb 53.24kb 57.05%
/图解TCP-IP/Chapter04/6_IP包的发送.png 170.04kb 73.06kb 57.04%
/图解TCP-IP/Chapter03/4_CSMA-CD方式.png 268.77kb 115.57kb 57.00%
/图解TCP-IP/Chapter04/3_IP地址.png 203.79kb 87.72kb 56.96%
/图解TCP-IP/Chapter08/04_行模式与透明模式.png 124.03kb 53.43kb 56.92%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_25_路由器.png 155.47kb 67.04kb 56.88%
/图解TCP-IP/Chapter08/06_FTP.png 89.40kb 38.61kb 56.81%
/图解TCP-IP/Chapter02/4_WWW.png 239.80kb 103.56kb 56.81%
/图解TCP-IP/Chapter03/2_MAC.png 197.04kb 85.15kb 56.79%
/图解TCP-IP/Chapter05/10_DHCP.png 364.08kb 157.56kb 56.73%
/图解TCP-IP/Chapter04/1_IP的作用.png 173.66kb 75.20kb 56.70%
/图解TCP-IP/Chapter05/11_DHCP的工作原理.png 360.51kb 156.14kb 56.69%
/图解TCP-IP/Chapter04/2_IP的作用与数据链路的作用.png 142.93kb 61.95kb 56.66%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_11_协议如同人与人的对话.png 120.31kb 52.22kb 56.60%
/图解TCP-IP/Chapter03/7_交换机的自学原理.png 259.82kb 112.83kb 56.57%
/图解TCP-IP/Chapter04/14_路由控制表聚合的例子.png 533.82kb 231.90kb 56.56%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_22_中继器.png 151.81kb 66.00kb 56.52%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_16_OSI参考模型各层分工_1.png 309.51kb 134.58kb 56.52%
/图解TCP-IP/Chapter04/15_各种数据链路及其MTU.png 110.60kb 48.11kb 56.50%
/图解TCP-IP/Chapter05/3_MAC地址与IP地址的作用不同.png 218.81kb 95.21kb 56.49%
/图解TCP-IP/Chapter05/1_ARP工作机制.png 121.09kb 52.70kb 56.48%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_5_批处理.png 118.73kb 51.72kb 56.44%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_17_OSI参考模型各层分工_2.png 195.43kb 85.17kb 56.42%
/图解TCP-IP/Chapter06/15_没有确认应答也不受影响.png 218.26kb 95.15kb 56.40%
/图解TCP-IP/Chapter04/8_不同数据链路的最大传输单位.png 298.46kb 130.24kb 56.36%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_19_分组交换.png 217.97kb 95.13kb 56.36%
/图解TCP-IP/Chapter05/7_ICMP重定向消息.png 337.46kb 147.33kb 56.34%
/图解TCP-IP/Chapter04/7_路由控制表.png 291.43kb 127.31kb 56.31%
/图解TCP-IP/Chapter04/4_路由控制.png 81.37kb 35.62kb 56.23%
/图解TCP-IP/Chapter02/1_TCP-IP协议群.png 100.53kb 44.01kb 56.22%
/图解TCP-IP/Chapter04/9_IP地址的主机标识.png 283.65kb 124.23kb 56.20%
/图解TCP-IP/Chapter06/17_流控制.png 284.11kb 124.45kb 56.20%
/图解TCP-IP/Chapter03/3_争用方式.png 219.11kb 96.00kb 56.19%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_7_计算机之间的通信.png 221.25kb 97.08kb 56.12%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_21_网络构成要素.png 330.20kb 145.10kb 56.06%
/图解TCP-IP/Chapter05/8_ICMP时间超过信息.png 127.02kb 55.83kb 56.05%
/图解TCP-IP/Chapter06/12_按数据包进行确认应答.png 127.84kb 56.34kb 55.93%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_4_WAN.png 230.13kb 101.44kb 55.92%
/图解TCP-IP/Chapter03/1_MAC.png 155.39kb 68.57kb 55.88%
/图解TCP-IP/Chapter06/06_正常的数据传输.png 95.73kb 42.27kb 55.84%
/图解TCP-IP/Chapter06/08_确认应答丢失的情况.png 178.90kb 79.15kb 55.76%
/图解TCP-IP/Chapter05/9_ICMP回送消息.png 121.16kb 53.64kb 55.72%
/图解TCP-IP/Chapter06/07_数据包丢失的情况.png 130.90kb 58.03kb 55.67%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_23_集线器.png 129.42kb 57.41kb 55.64%
/图解TCP-IP/Chapter02/3_互联网层.png 257.22kb 114.27kb 55.57%
/图解TCP-IP/Chapter04/13_路由控制表与IP包发送.png 348.54kb 155.11kb 55.50%
/图解TCP-IP/Chapter06/03_Socket.png 94.43kb 42.10kb 55.42%
/图解TCP-IP/Chapter05/5_ICMP消息类型.png 145.10kb 64.83kb 55.32%
/图解TCP-IP/Chapter06/16_高速重发控制.png 329.84kb 147.47kb 55.29%
/图解TCP-IP/Chapter02/11_分层中的包结构.png 211.43kb 94.64kb 55.24%
/图解TCP-IP/Chapter04/10_IP地址的网络标识.png 185.02kb 83.32kb 54.97%
/图解TCP-IP/Chapter06/02_HTTP连接请求.png 252.41kb 113.80kb 54.91%
/图解TCP-IP/Chapter08/05_SSH.png 402.22kb 181.66kb 54.84%
/图解TCP-IP/Chapter06/04_根据端口号识别应用.png 145.72kb 66.07kb 54.66%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_13_分组通信.png 117.92kb 53.67kb 54.49%
/图解TCP-IP/Chapter05/6_ICMP不可达消息.png 180.55kb 82.18kb 54.48%
/图解TCP-IP/Chapter08/07_FTP.png 149.78kb 68.37kb 54.36%
/图解TCP-IP/Chapter08/03_TELNET.png 290.81kb 132.93kb 54.29%
/图解TCP-IP/Chapter06/13_用滑动窗口方式并行处理.png 199.15kb 91.11kb 54.25%
/图解TCP-IP/Chapter05/1_域名分层.png 106.10kb 48.82kb 53.99%
/图解TCP-IP/Chapter04/12_子网掩码可以灵活指定网络标识的长度.png 440.55kb 202.74kb 53.98%
/图解TCP-IP/Chapter04/5_路由.png 274.18kb 126.37kb 53.91%
/图解TCP-IP/Chapter06/05_识别多个请求.png 421.45kb 194.35kb 53.88%
/图解TCP-IP/Chapter06/01_一台计算机运行着众多应用程序.png 145.53kb 67.21kb 53.82%
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_9_公司或家庭接入互联网.png 370.75kb 173.36kb 53.24%
/图解TCP-IP/Chapter01/1_15_协议的分层.png 209.72kb 100.16kb 52.24%
/ISO七层模型.png 229.68kb 112.72kb 50.92%
/图解TCP-IP/Chapter04/11_IP地址的分类.png 391.70kb 192.87kb 50.76%
/图解TCP-IP/Chapter06/14_滑动窗口方式.png 367.50kb 181.08kb 50.73%
/图解TCP-IP/Chapter05/2_ARP包格式.png 363.55kb 182.08kb 49.91%
/图解TCP-IP/Chapter08/01_OSI参考模型.png 291.92kb 146.52kb 49.81%
/HTTP_Chapter1_1-15.png 180.00kb 91.68kb 49.07%
/图解TCP-IP/Chapter02/2_OSI参考模型与TCP-IP的关系.png 405.87kb 212.54kb 47.63%
/HTTP_Chapter1_1-8.png 405.73kb 213.17kb 47.46%
/图解TCP-IP/Chapter02/10_TCP-IP各层对邮件的收发处理.png 487.11kb 259.18kb 46.79%
/HTTP_Chapter1_1-12.png 134.59kb 71.75kb 46.69%
/HTTP_Chapter1_1-14.png 155.72kb 83.43kb 46.42%
/HTTP_Chapter1_1-10.png 383.62kb 206.24kb 46.24%
/HTTP_Chatper1_1-3.png 159.62kb 85.90kb 46.18%
/HTTP_Chapter1_1-13.png 79.82kb 43.05kb 46.06%
/HTTP_Chapter1_1-2.png 312.44kb 169.71kb 45.68%
/HTTP_Chapter1_1-9.png 116.51kb 63.54kb 45.46%
/HTTP_Chapter1_1-11.png 104.14kb 57.45kb 44.84%
/ddms.png 92.97kb 51.43kb 44.68%
/HTTP_Chapter1_1-5.png 277.50kb 154.61kb 44.28%
/HTTP_Chapter1_1-4.png 260.25kb 146.26kb 43.80%
/HTTP_Chapter1_1-7.png 176.77kb 99.53kb 43.70%
/HTTP_Chapter1_1-6.png 287.60kb 163.49kb 43.15%
/HTTP_Chapter1_1-1.png 144.74kb 84.92kb 41.33%
/1.Chrome地址栏中直接搜索中文请求失败.png 22.95kb 15.34kb 33.15%
/Atom_plugin_platformio-ide-terminal.png 14.56kb 10.04kb 31.02%
/Atom_plugin_minimap_1.png 16.06kb 11.33kb 29.44%
/Atom_plugin_ex-mode.png 8.67kb 6.22kb 28.32%
/Atom_plugin_relative-number.png 9.50kb 6.92kb 27.15%
/Selection_001.png 9.95kb 7.52kb 24.35%
/Atom_plugin_minimap.png 9.95kb 7.54kb 24.22%
/start.png 7.33kb 5.57kb 24.00%
/start.9.png 7.34kb 5.58kb 23.94%
/starhahah.png 7.34kb 5.58kb 23.94%
/FTP of two hosts in LAN.png 62.45kb 48.98kb 21.57%
/TCP-IP Chapter1 1-7.png 74.83kb 59.01kb 21.14%
/Tcp-ip_Chapter1_1-8.png 67.01kb 52.97kb 20.95%
/Atom_plugin_platformio-ide-terminal_1.png 11.92kb 9.49kb 20.38%
/TreeMap_rotateLeft.png 98.68kb 78.64kb 20.31%
/TreeMap_rotateRight.png 88.95kb 70.89kb 20.31%
/Atom_plugin_platformio-ide-terminal_2.png 32.32kb 25.81kb 20.13%
/TCP-IP4.png 48.31kb 39.44kb 18.36%
/TreeMap_successor.png 90.58kb 74.06kb 18.23%
/TreeMap_fixAfterDeletion.png 479.65kb 393.85kb 17.89%
/TreeMap_base.png 61.79kb 51.25kb 17.05%
/Atom_Plugin_Vim_mode_plus.png 10.59kb 8.80kb 16.91%
/TreeMap_put.png 204.98kb 171.31kb 16.43%
/js/js语法详解/02_javascript.png 16.41kb 13.78kb 16.06%
/TreeMap_getEntry.png 72.35kb 61.32kb 15.25%
/image-20191023173601635.png 67.82kb 57.57kb 15.11%
/language_r.png 28.59kb 24.29kb 15.05%
/LinkedHashMap_removeEntryForKey.png 121.38kb 103.98kb 14.34%
/LinkedHashMap_put.png 123.54kb 106.21kb 14.03%
/js/js语法详解/01_script.png 10.19kb 8.83kb 13.32%
/重庆风杏子科技有限公司.jpg 457.26kb 418.22kb 8.54%
/front.jpg 159.19kb 149.24kb 6.25%
/back.jpg 96.13kb 90.96kb 5.37%
/图解TCP-IP/Chapter01/BigBang.png 420.25kb 420.10kb 0.04%
Total : 29,092.42kb 14,525.84kb 50.07%

Black Lives Matter | 💰 donate | 🎓 learn | ✍🏾 sign

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏅 swag | 🏪 marketplace

*Total -- 29,092.42kb -> 14,525.84kb (50.07%)

/图解TCP-IP/Chapter01/1_20_地址的分层.png -- 218.27kb -> 84.57kb (61.25%)
/图解TCP-IP/Chapter04/19_IP数据报格式.png -- 313.26kb -> 124.83kb (60.15%)
/图解TCP-IP/Chapter06/11_计算MSS.png -- 277.38kb -> 110.82kb (60.05%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_10_通过IP协议实现通信、播放的统一.png -- 224.66kb -> 91.10kb (59.45%)
/图解TCP-IP/Chapter04/16_IP报文的分片与重组.png -- 227.24kb -> 92.96kb (59.09%)
/图解TCP-IP/Chapter04/17_路径MTU发现的机制.png -- 243.16kb -> 100.43kb (58.7%)
/图解TCP-IP/Chapter04/18_路径MTU发现的机制.png -- 261.39kb -> 108.17kb (58.62%)
/TCP-IP协议族的四个层次.png -- 27.51kb -> 11.50kb (58.21%)
/图解TCP-IP/Chapter06/10_TCP连接的建立与断开.png -- 103.76kb -> 43.37kb (58.2%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_28_手机与互联网电子邮件的转换.png -- 199.45kb -> 83.48kb (58.15%)
/图解TCP-IP/Chapter05/4_ICMP无法到达的消息.png -- 172.76kb -> 72.42kb (58.08%)
/图解TCP-IP/Chapter06/09_发送数据.png -- 248.72kb -> 104.45kb (58.01%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_8_计算机网络.png -- 288.41kb -> 121.34kb (57.93%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_18_面向有连接型与面向无连接型.png -- 257.35kb -> 108.99kb (57.65%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_29_各种设备及其对应网络分层概览.png -- 328.24kb -> 139.15kb (57.61%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_12_计算机通信协议.png -- 119.10kb -> 50.52kb (57.58%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_2_计算机互联模式.png -- 153.35kb -> 65.23kb (57.46%)
/图解TCP-IP/Chapter02/6_FTP.png -- 121.81kb -> 51.84kb (57.44%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_6_分时系统.png -- 111.69kb -> 47.54kb (57.43%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_1计算机独立模式.png -- 200.59kb -> 85.46kb (57.39%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_26_4~7层交换机.png -- 97.28kb -> 41.48kb (57.36%)
/图解TCP-IP/Chapter02/9_数据包首部的层次化.png -- 164.42kb -> 70.12kb (57.35%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_3_LAN.png -- 145.43kb -> 62.06kb (57.33%)
/图解TCP-IP/Chapter08/02_telnet.png -- 126.63kb -> 54.10kb (57.28%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_27_网关.png -- 128.98kb -> 55.14kb (57.25%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_24_网桥.png -- 171.47kb -> 73.33kb (57.24%)
/图解TCP-IP/Chapter02/7_Telnet.png -- 128.70kb -> 55.10kb (57.18%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_14_协议的标准化.png -- 202.85kb -> 86.87kb (57.18%)
/图解TCP-IP/Chapter03/5_令牌传递方式.png -- 294.44kb -> 126.27kb (57.12%)
/图解TCP-IP/Chapter02/8_SNMP.png -- 243.06kb -> 104.26kb (57.1%)
/图解TCP-IP/Chapter03/6_非共享介质型网络.png -- 250.76kb -> 107.58kb (57.1%)
/图解TCP-IP/Chapter02/5_Email.png -- 123.96kb -> 53.24kb (57.05%)
/图解TCP-IP/Chapter04/6_IP包的发送.png -- 170.04kb -> 73.06kb (57.04%)
/图解TCP-IP/Chapter03/4_CSMA-CD方式.png -- 268.77kb -> 115.57kb (57%)
/图解TCP-IP/Chapter04/3_IP地址.png -- 203.79kb -> 87.72kb (56.96%)
/图解TCP-IP/Chapter08/04_行模式与透明模式.png -- 124.03kb -> 53.43kb (56.92%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_25_路由器.png -- 155.47kb -> 67.04kb (56.88%)
/图解TCP-IP/Chapter08/06_FTP.png -- 89.40kb -> 38.61kb (56.81%)
/图解TCP-IP/Chapter02/4_WWW.png -- 239.80kb -> 103.56kb (56.81%)
/图解TCP-IP/Chapter03/2_MAC.png -- 197.04kb -> 85.15kb (56.79%)
/图解TCP-IP/Chapter05/10_DHCP.png -- 364.08kb -> 157.56kb (56.73%)
/图解TCP-IP/Chapter04/1_IP的作用.png -- 173.66kb -> 75.20kb (56.7%)
/图解TCP-IP/Chapter05/11_DHCP的工作原理.png -- 360.51kb -> 156.14kb (56.69%)
/图解TCP-IP/Chapter04/2_IP的作用与数据链路的作用.png -- 142.93kb -> 61.95kb (56.66%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_11_协议如同人与人的对话.png -- 120.31kb -> 52.22kb (56.6%)
/图解TCP-IP/Chapter03/7_交换机的自学原理.png -- 259.82kb -> 112.83kb (56.57%)
/图解TCP-IP/Chapter04/14_路由控制表聚合的例子.png -- 533.82kb -> 231.90kb (56.56%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_22_中继器.png -- 151.81kb -> 66.00kb (56.52%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_16_OSI参考模型各层分工_1.png -- 309.51kb -> 134.58kb (56.52%)
/图解TCP-IP/Chapter04/15_各种数据链路及其MTU.png -- 110.60kb -> 48.11kb (56.5%)
/图解TCP-IP/Chapter05/3_MAC地址与IP地址的作用不同.png -- 218.81kb -> 95.21kb (56.49%)
/图解TCP-IP/Chapter05/1_ARP工作机制.png -- 121.09kb -> 52.70kb (56.48%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_5_批处理.png -- 118.73kb -> 51.72kb (56.44%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_17_OSI参考模型各层分工_2.png -- 195.43kb -> 85.17kb (56.42%)
/图解TCP-IP/Chapter06/15_没有确认应答也不受影响.png -- 218.26kb -> 95.15kb (56.4%)
/图解TCP-IP/Chapter04/8_不同数据链路的最大传输单位.png -- 298.46kb -> 130.24kb (56.36%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_19_分组交换.png -- 217.97kb -> 95.13kb (56.36%)
/图解TCP-IP/Chapter05/7_ICMP重定向消息.png -- 337.46kb -> 147.33kb (56.34%)
/图解TCP-IP/Chapter04/7_路由控制表.png -- 291.43kb -> 127.31kb (56.31%)
/图解TCP-IP/Chapter04/4_路由控制.png -- 81.37kb -> 35.62kb (56.23%)
/图解TCP-IP/Chapter02/1_TCP-IP协议群.png -- 100.53kb -> 44.01kb (56.22%)
/图解TCP-IP/Chapter04/9_IP地址的主机标识.png -- 283.65kb -> 124.23kb (56.2%)
/图解TCP-IP/Chapter06/17_流控制.png -- 284.11kb -> 124.45kb (56.2%)
/图解TCP-IP/Chapter03/3_争用方式.png -- 219.11kb -> 96.00kb (56.19%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_7_计算机之间的通信.png -- 221.25kb -> 97.08kb (56.12%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_21_网络构成要素.png -- 330.20kb -> 145.10kb (56.06%)
/图解TCP-IP/Chapter05/8_ICMP时间超过信息.png -- 127.02kb -> 55.83kb (56.05%)
/图解TCP-IP/Chapter06/12_按数据包进行确认应答.png -- 127.84kb -> 56.34kb (55.93%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_4_WAN.png -- 230.13kb -> 101.44kb (55.92%)
/图解TCP-IP/Chapter03/1_MAC.png -- 155.39kb -> 68.57kb (55.88%)
/图解TCP-IP/Chapter06/06_正常的数据传输.png -- 95.73kb -> 42.27kb (55.84%)
/图解TCP-IP/Chapter06/08_确认应答丢失的情况.png -- 178.90kb -> 79.15kb (55.76%)
/图解TCP-IP/Chapter05/9_ICMP回送消息.png -- 121.16kb -> 53.64kb (55.72%)
/图解TCP-IP/Chapter06/07_数据包丢失的情况.png -- 130.90kb -> 58.03kb (55.67%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_23_集线器.png -- 129.42kb -> 57.41kb (55.64%)
/图解TCP-IP/Chapter02/3_互联网层.png -- 257.22kb -> 114.27kb (55.57%)
/图解TCP-IP/Chapter04/13_路由控制表与IP包发送.png -- 348.54kb -> 155.11kb (55.5%)
/图解TCP-IP/Chapter06/03_Socket.png -- 94.43kb -> 42.10kb (55.42%)
/图解TCP-IP/Chapter05/5_ICMP消息类型.png -- 145.10kb -> 64.83kb (55.32%)
/图解TCP-IP/Chapter06/16_高速重发控制.png -- 329.84kb -> 147.47kb (55.29%)
/图解TCP-IP/Chapter02/11_分层中的包结构.png -- 211.43kb -> 94.64kb (55.24%)
/图解TCP-IP/Chapter04/10_IP地址的网络标识.png -- 185.02kb -> 83.32kb (54.97%)
/图解TCP-IP/Chapter06/02_HTTP连接请求.png -- 252.41kb -> 113.80kb (54.91%)
/图解TCP-IP/Chapter08/05_SSH.png -- 402.22kb -> 181.66kb (54.84%)
/图解TCP-IP/Chapter06/04_根据端口号识别应用.png -- 145.72kb -> 66.07kb (54.66%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_13_分组通信.png -- 117.92kb -> 53.67kb (54.49%)
/图解TCP-IP/Chapter05/6_ICMP不可达消息.png -- 180.55kb -> 82.18kb (54.48%)
/图解TCP-IP/Chapter08/07_FTP.png -- 149.78kb -> 68.37kb (54.36%)
/图解TCP-IP/Chapter08/03_TELNET.png -- 290.81kb -> 132.93kb (54.29%)
/图解TCP-IP/Chapter06/13_用滑动窗口方式并行处理.png -- 199.15kb -> 91.11kb (54.25%)
/图解TCP-IP/Chapter05/1_域名分层.png -- 106.10kb -> 48.82kb (53.99%)
/图解TCP-IP/Chapter04/12_子网掩码可以灵活指定网络标识的长度.png -- 440.55kb -> 202.74kb (53.98%)
/图解TCP-IP/Chapter04/5_路由.png -- 274.18kb -> 126.37kb (53.91%)
/图解TCP-IP/Chapter06/05_识别多个请求.png -- 421.45kb -> 194.35kb (53.88%)
/图解TCP-IP/Chapter06/01_一台计算机运行着众多应用程序.png -- 145.53kb -> 67.21kb (53.82%)
/图解TCP-IP/Chapter01/Chapter1_1_9_公司或家庭接入互联网.png -- 370.75kb -> 173.36kb (53.24%)
/图解TCP-IP/Chapter01/1_15_协议的分层.png -- 209.72kb -> 100.16kb (52.24%)
/ISO七层模型.png -- 229.68kb -> 112.72kb (50.92%)
/图解TCP-IP/Chapter04/11_IP地址的分类.png -- 391.70kb -> 192.87kb (50.76%)
/图解TCP-IP/Chapter06/14_滑动窗口方式.png -- 367.50kb -> 181.08kb (50.73%)
/图解TCP-IP/Chapter05/2_ARP包格式.png -- 363.55kb -> 182.08kb (49.91%)
/图解TCP-IP/Chapter08/01_OSI参考模型.png -- 291.92kb -> 146.52kb (49.81%)
/HTTP_Chapter1_1-15.png -- 180.00kb -> 91.68kb (49.07%)
/图解TCP-IP/Chapter02/2_OSI参考模型与TCP-IP的关系.png -- 405.87kb -> 212.54kb (47.63%)
/HTTP_Chapter1_1-8.png -- 405.73kb -> 213.17kb (47.46%)
/图解TCP-IP/Chapter02/10_TCP-IP各层对邮件的收发处理.png -- 487.11kb -> 259.18kb (46.79%)
/HTTP_Chapter1_1-12.png -- 134.59kb -> 71.75kb (46.69%)
/HTTP_Chapter1_1-14.png -- 155.72kb -> 83.43kb (46.42%)
/HTTP_Chapter1_1-10.png -- 383.62kb -> 206.24kb (46.24%)
/HTTP_Chatper1_1-3.png -- 159.62kb -> 85.90kb (46.18%)
/HTTP_Chapter1_1-13.png -- 79.82kb -> 43.05kb (46.06%)
/HTTP_Chapter1_1-2.png -- 312.44kb -> 169.71kb (45.68%)
/HTTP_Chapter1_1-9.png -- 116.51kb -> 63.54kb (45.46%)
/HTTP_Chapter1_1-11.png -- 104.14kb -> 57.45kb (44.84%)
/ddms.png -- 92.97kb -> 51.43kb (44.68%)
/HTTP_Chapter1_1-5.png -- 277.50kb -> 154.61kb (44.28%)
/HTTP_Chapter1_1-4.png -- 260.25kb -> 146.26kb (43.8%)
/HTTP_Chapter1_1-7.png -- 176.77kb -> 99.53kb (43.7%)
/HTTP_Chapter1_1-6.png -- 287.60kb -> 163.49kb (43.15%)
/HTTP_Chapter1_1-1.png -- 144.74kb -> 84.92kb (41.33%)
/1.Chrome地址栏中直接搜索中文请求失败.png -- 22.95kb -> 15.34kb (33.15%)
/Atom_plugin_platformio-ide-terminal.png -- 14.56kb -> 10.04kb (31.02%)
/Atom_plugin_minimap_1.png -- 16.06kb -> 11.33kb (29.44%)
/Atom_plugin_ex-mode.png -- 8.67kb -> 6.22kb (28.32%)
/Atom_plugin_relative-number.png -- 9.50kb -> 6.92kb (27.15%)
/Selection_001.png -- 9.95kb -> 7.52kb (24.35%)
/Atom_plugin_minimap.png -- 9.95kb -> 7.54kb (24.22%)
/start.png -- 7.33kb -> 5.57kb (24%)
/start.9.png -- 7.34kb -> 5.58kb (23.94%)
/starhahah.png -- 7.34kb -> 5.58kb (23.94%)
/FTP of two hosts in LAN.png -- 62.45kb -> 48.98kb (21.57%)
/TCP-IP Chapter1 1-7.png -- 74.83kb -> 59.01kb (21.14%)
/Tcp-ip_Chapter1_1-8.png -- 67.01kb -> 52.97kb (20.95%)
/Atom_plugin_platformio-ide-terminal_1.png -- 11.92kb -> 9.49kb (20.38%)
/TreeMap_rotateLeft.png -- 98.68kb -> 78.64kb (20.31%)
/TreeMap_rotateRight.png -- 88.95kb -> 70.89kb (20.31%)
/Atom_plugin_platformio-ide-terminal_2.png -- 32.32kb -> 25.81kb (20.13%)
/TCP-IP4.png -- 48.31kb -> 39.44kb (18.36%)
/TreeMap_successor.png -- 90.58kb -> 74.06kb (18.23%)
/TreeMap_fixAfterDeletion.png -- 479.65kb -> 393.85kb (17.89%)
/TreeMap_base.png -- 61.79kb -> 51.25kb (17.05%)
/Atom_Plugin_Vim_mode_plus.png -- 10.59kb -> 8.80kb (16.91%)
/TreeMap_put.png -- 204.98kb -> 171.31kb (16.43%)
/js/js语法详解/02_javascript.png -- 16.41kb -> 13.78kb (16.06%)
/TreeMap_getEntry.png -- 72.35kb -> 61.32kb (15.25%)
/image-20191023173601635.png -- 67.82kb -> 57.57kb (15.11%)
/language_r.png -- 28.59kb -> 24.29kb (15.05%)
/LinkedHashMap_removeEntryForKey.png -- 121.38kb -> 103.98kb (14.34%)
/LinkedHashMap_put.png -- 123.54kb -> 106.21kb (14.03%)
/js/js语法详解/01_script.png -- 10.19kb -> 8.83kb (13.32%)
/重庆风杏子科技有限公司.jpg -- 457.26kb -> 418.22kb (8.54%)
