Skip to content

Conversation

@norberttech
Copy link
Member

This is a test commit to verify benchmark variance after increasing iterations from 2 to 3 in phpbench configuration.

Resolves: #xxx

Change Log


Added

Fixed

Changed

  • test pr

Removed

Deprecated

Security

This is a test commit to verify benchmark variance after increasing
iterations from 2 to 3 in phpbench configuration.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <[email protected]>
@codecov
Copy link

codecov bot commented Jan 20, 2026

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 83.86%. Comparing base (2a9ed57) to head (6ed9b1f).
⚠️ Report is 3 commits behind head on 1.x.
✅ All tests successful. No failed tests found.

Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##              1.x    #2162      +/-   ##
==========================================
+ Coverage   83.63%   83.86%   +0.23%     
==========================================
  Files        1274     1274              
  Lines       45528    45528              
==========================================
+ Hits        38077    38183     +106     
+ Misses       7451     7345     -106     
Components Coverage Δ
etl 90.54% <ø> (+0.89%) ⬆️
cli 85.76% <ø> (ø)
lib-array-dot 94.82% <ø> (ø)
lib-azure-sdk 60.01% <ø> (ø)
lib-doctrine-dbal-bulk 95.16% <ø> (ø)
lib-filesystem 80.44% <ø> (ø)
lib-types 88.98% <ø> (+1.51%) ⬆️
lib-parquet 68.25% <ø> (ø)
lib-parquet-viewer 83.04% <ø> (ø)
lib-snappy 90.18% <ø> (+0.46%) ⬆️
bridge-filesystem-async-aws 90.95% <ø> (ø)
bridge-filesystem-azure 89.38% <ø> (ø)
bridge-monolog-http 97.45% <ø> (ø)
bridge-openapi-specification 91.50% <ø> (ø)
symfony-http-foundation 74.11% <ø> (ø)
adapter-chartjs 86.33% <ø> (ø)
adapter-csv 89.30% <ø> (ø)
adapter-doctrine 92.00% <ø> (ø)
adapter-elasticsearch 97.02% <ø> (ø)
adapter-google-sheet 97.05% <ø> (ø)
adapter-http 65.94% <ø> (ø)
adapter-json 89.69% <ø> (ø)
adapter-logger 83.33% <ø> (ø)
adapter-meilisearch 97.77% <ø> (ø)
adapter-parquet 79.92% <ø> (ø)
adapter-text 86.84% <ø> (ø)
adapter-xml 82.66% <ø> (ø)
🚀 New features to boost your workflow:
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 20, 2026

Flow PHP - Benchmarks

Comparing PR against 1.x baseline

+----------------------+---------------------------------+-------------------------------------+------+-----+----------+---------------+------------+--------+
| package              | benchmark                       | subject                             | revs | its | mem_peak | mode          | total_time | rstdev |
+----------------------+---------------------------------+-------------------------------------+------+-----+----------+---------------+------------+--------+
| [adapter-csv]        | CSVLoaderBench                  | bench_load_1k                       | 1    | 3   | 9.802mb  | 15,690.800μs  | 46.98ms    | ±1.03% |
| [adapter-csv]        | CSVExtractorBench               | bench_extract_1k                    | 1    | 3   | 5.828mb  | 49,736.532μs  | 149.51ms   | ±0.40% |
| [adapter-doctrine]   | DbalExtractorBench              | bench_extract_1k_keyset             | 1    | 3   | 15.265mb | 37,593.853μs  | 112.18ms   | ±1.10% |
| [adapter-doctrine]   | DbalExtractorBench              | bench_extract_1k_limit_offset       | 1    | 3   | 15.250mb | 32,777.569μs  | 99.08ms    | ±1.32% |
| [adapter-doctrine]   | DbalLoaderBench                 | bench_load_1k                       | 1    | 3   | 15.278mb | 72,128.262μs  | 216.94ms   | ±1.00% |
| [adapter-excel]      | ExcelLoaderBench                | bench_load_1k_ods                   | 1    | 3   | 9.864mb  | 34,331.290μs  | 102.25ms   | ±1.31% |
| [adapter-excel]      | ExcelLoaderBench                | bench_load_1k_xlsx                  | 1    | 3   | 10.005mb | 36,772.718μs  | 110.07ms   | ±0.40% |
| [adapter-excel]      | ExcelExtractorBench             | bench_extract_1k_ods                | 1    | 3   | 8.169mb  | 175,946.350μs | 526.74ms   | ±0.42% |
| [adapter-excel]      | ExcelExtractorBench             | bench_extract_1k_xlsx               | 1    | 3   | 8.191mb  | 239,818.687μs | 727.12ms   | ±1.82% |
| [adapter-json]       | JsonExtractorBench              | bench_extract_1k                    | 1    | 3   | 5.828mb  | 55,913.863μs  | 167.99ms   | ±0.32% |
| [adapter-json]       | JsonLoaderBench                 | bench_load_1k                       | 1    | 3   | 9.799mb  | 13,356.589μs  | 39.90ms    | ±0.75% |
| [adapter-parquet]    | ParquetExtractorBench           | bench_extract_1k                    | 1    | 3   | 5.828mb  | 113,872.014μs | 343.38ms   | ±0.95% |
| [adapter-parquet]    | ParquetLoaderBench              | bench_load_1k                       | 1    | 3   | 14.168mb | 208,238.658μs | 626.08ms   | ±0.38% |
| [adapter-postgresql] | PostgreSqlLoaderBench           | bench_load_1k                       | 1    | 3   | 16.103mb | 66,394.939μs  | 199.52ms   | ±0.75% |
| [adapter-postgresql] | PostgreSqlExtractorBench        | bench_extract_1k_cursor             | 1    | 3   | 16.052mb | 53,936.207μs  | 161.12ms   | ±1.28% |
| [adapter-postgresql] | PostgreSqlExtractorBench        | bench_extract_1k_keyset             | 1    | 3   | 16.059mb | 84,084.104μs  | 253.78ms   | ±1.13% |
| [adapter-postgresql] | PostgreSqlExtractorBench        | bench_extract_1k_limit_offset       | 1    | 3   | 16.061mb | 95,360.663μs  | 287.56ms   | ±1.70% |
| [adapter-text]       | TextLoaderBench                 | bench_load_1k                       | 1    | 3   | 9.926mb  | 3,557.904μs   | 10.64ms    | ±0.65% |
| [adapter-text]       | TextExtractorBench              | bench_extract_1k                    | 1    | 3   | 5.828mb  | 7,567.845μs   | 22.92ms    | ±1.66% |
| [adapter-xml]        | XmlExtractorBench               | bench_extract_1k                    | 1    | 3   | 5.828mb  | 117,456.861μs | 349.61ms   | ±1.51% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_chunk_100_on_1k               | 1000 | 3   | 10.779mb | 33.168μs      | 99.33ms    | ±0.35% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_diff_left_10_on_100           | 10   | 3   | 10.844mb | 1,076.496μs   | 32.44ms    | ±0.80% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_diff_right_10_on_100          | 10   | 3   | 10.846mb | 994.323μs     | 29.90ms    | ±0.47% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_filter_on_100                 | 10   | 3   | 10.754mb | 36.883μs      | 1.10ms     | ±1.73% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_find_on_100                   | 10   | 3   | 10.757mb | 35.046μs      | 1.05ms     | ±1.29% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_find_one_on_100               | 10   | 3   | 10.758mb | 34.441μs      | 1.05ms     | ±1.97% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_partition_by_on_100           | 10   | 3   | 10.894mb | 141.237μs     | 4.21ms     | ±1.13% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_sort_asc_on_100               | 10   | 3   | 10.763mb | 343.243μs     | 10.33ms    | ±0.78% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_sort_by_on_100                | 10   | 3   | 10.757mb | 346.830μs     | 10.41ms    | ±0.07% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_sort_desc_on_100              | 10   | 3   | 10.759mb | 358.274μs     | 10.70ms    | ±1.31% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_sort_entries_on_100           | 10   | 3   | 10.837mb | 668.661μs     | 20.01ms    | ±1.71% |
| [data-frame]         | RowsBench                       | bench_unique_on_100                 | 10   | 3   | 10.856mb | 5,312.794μs   | 159.44ms   | ±0.13% |
| [data-frame]         | TypeDetectorBench               | bench_type_detector                 | 1    | 3   | 6.060mb  | 8,771.268μs   | 26.45ms    | ±1.22% |
| [data-frame]         | RenameEachEntryTransformerBench | bench_transform_1k_rows             | 1    | 3   | 5.829mb  | 26,556.536μs  | 79.79ms    | ±0.87% |
| [data-frame]         | RenameEntryTransformerBench     | bench_transform_1k_rows             | 10   | 10  | 5.829mb  | 2,226.394μs   | 223.50ms   | ±1.26% |
| [data-frame]         | EntryFactoryBench               | bench_entry_factory                 | 3    | 3   | 13.015mb | 69,647.749μs  | 625.64ms   | ±0.36% |
| [data-frame]         | EntryFactoryBench               | bench_entry_factory                 | 3    | 3   | 6.060mb  | 6,836.609μs   | 61.47ms    | ±0.20% |
| [parquet]            | ParquetReaderBench              | bench_page_headers                  | 10   | 3   | 5.828mb  | 4,534.721μs   | 135.66ms   | ±0.49% |
| [parquet]            | ParquetReaderBench              | bench_read_values_all_columns       | 1    | 3   | 5.828mb  | 62,430.571μs  | 186.64ms   | ±0.60% |
| [parquet]            | ParquetReaderBench              | bench_read_values_single_column     | 10   | 3   | 5.828mb  | 2,617.557μs   | 79.13ms    | ±1.88% |
| [parquet]            | ParquetReaderBench              | bench_read_values_with_limit        | 1    | 3   | 5.828mb  | 14,752.186μs  | 44.00ms    | ±1.04% |
| [parquet]            | ParquetWriterBench              | bench_write_batch                   | 1    | 3   | 6.032mb  | 231,438.712μs | 695.06ms   | ±0.45% |
| [parquet]            | ParquetWriterBench              | bench_write_gzip                    | 1    | 3   | 6.349mb  | 262,134.996μs | 788.74ms   | ±1.18% |
| [parquet]            | ParquetWriterBench              | bench_write_row_by_row              | 1    | 3   | 6.032mb  | 235,233.025μs | 707.32ms   | ±0.95% |
| [parquet]            | ParquetWriterBench              | bench_write_snappy                  | 1    | 3   | 6.032mb  | 236,845.190μs | 716.00ms   | ±1.50% |
| [parquet]            | ParquetWriterBench              | bench_write_uncompressed            | 1    | 3   | 6.032mb  | 237,264.133μs | 706.57ms   | ±1.44% |
| [telemetry]          | LogExportBench                  | bench_export_100_logs               | 3    | 5   | 5.829mb  | 2,035.299μs   | 30.72ms    | ±1.25% |
| [telemetry]          | LogExportBench                  | bench_export_100_logs               | 3    | 5   | 5.829mb  | 21,000.000μs  | 316.84ms   | ±0.82% |
| [telemetry]          | LogExportBench                  | bench_export_100_logs               | 3    | 5   | 5.829mb  | 1,996.342μs   | 29.90ms    | ±0.94% |
| [telemetry]          | LogExportBench                  | bench_export_100_logs               | 3    | 5   | 5.829mb  | 21,719.749μs  | 327.03ms   | ±1.44% |
| [telemetry]          | SpanExportBench                 | bench_export_100_spans              | 3    | 5   | 5.829mb  | 2,736.249μs   | 40.85ms    | ±1.41% |
| [telemetry]          | SpanExportBench                 | bench_export_100_spans              | 3    | 5   | 5.829mb  | 22,406.282μs  | 335.07ms   | ±1.45% |
| [telemetry]          | SpanExportBench                 | bench_export_100_spans              | 3    | 5   | 5.829mb  | 2,701.256μs   | 40.53ms    | ±0.61% |
| [telemetry]          | SpanExportBench                 | bench_export_100_spans              | 3    | 5   | 5.829mb  | 22,435.634μs  | 332.13ms   | ±2.09% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_counter_increments | 3    | 5   | 5.829mb  | 84.032μs      | 1.27ms     | ±1.01% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_counter_increments | 3    | 5   | 5.829mb  | 85.067μs      | 1.29ms     | ±1.40% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_counter_increments | 3    | 5   | 5.829mb  | 107.936μs     | 1.62ms     | ±0.97% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_counter_increments | 3    | 5   | 5.829mb  | 112.448μs     | 1.68ms     | ±0.97% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_histogram_records  | 3    | 5   | 5.829mb  | 151.971μs     | 2.28ms     | ±0.22% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_histogram_records  | 3    | 5   | 5.829mb  | 156.094μs     | 2.33ms     | ±1.47% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_histogram_records  | 3    | 5   | 5.829mb  | 183.461μs     | 2.72ms     | ±1.67% |
| [telemetry]          | MetricExportBench               | bench_export_100_histogram_records  | 3    | 5   | 5.829mb  | 180.521μs     | 2.74ms     | ±1.35% |
+----------------------+---------------------------------+-------------------------------------+------+-----+----------+---------------+------------+--------+

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants