|
22 | 22 | <li><a href="#about">About</a></li> |
23 | 23 | <li><a href="#services">Services</a></li> |
24 | 24 | <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li> |
| 25 | + <li><a href="#reviews">Reviews</a></li> |
25 | 26 | <li><a href="#team">Team</a></li> |
26 | 27 | <li><a href="#contact" class="nav-cta">Contact Us</a></li> |
27 | 28 | </ul> |
@@ -208,6 +209,108 @@ <h3 style="font-size:1rem;color:#999;font-weight:600;">More Projects Coming Soon |
208 | 209 | </div> |
209 | 210 | </section> |
210 | 211 |
|
| 212 | +<!-- ── REVIEWS ── --> |
| 213 | +<section id="reviews"> |
| 214 | + <div class="section-inner"> |
| 215 | + <div class="reviews-header fade-up"> |
| 216 | + <span class="section-tag">Client Reviews</span> |
| 217 | + <h2 class="section-title">Trusted by clients worldwide</h2> |
| 218 | + <p class="section-subtitle">Real feedback from real clients across Freelancer and Upwork.</p> |
| 219 | + </div> |
| 220 | + |
| 221 | + <!-- Stats bar --> |
| 222 | + <div class="reviews-stats fade-up"> |
| 223 | + <div class="rs-item"> |
| 224 | + <div class="rs-num">520+</div> |
| 225 | + <div class="rs-label">Projects Completed</div> |
| 226 | + </div> |
| 227 | + <div class="rs-divider"></div> |
| 228 | + <div class="rs-item"> |
| 229 | + <div class="rs-num">4.9 ★</div> |
| 230 | + <div class="rs-label">Overall Rating</div> |
| 231 | + </div> |
| 232 | + <div class="rs-divider"></div> |
| 233 | + <div class="rs-item"> |
| 234 | + <div class="rs-num">Freelancer</div> |
| 235 | + <div class="rs-label">Platform</div> |
| 236 | + </div> |
| 237 | + <div class="rs-divider"></div> |
| 238 | + <div class="rs-item"> |
| 239 | + <div class="rs-num">Upwork</div> |
| 240 | + <div class="rs-label">Platform</div> |
| 241 | + </div> |
| 242 | + </div> |
| 243 | + |
| 244 | + <!-- Review cards --> |
| 245 | + <div class="reviews-grid"> |
| 246 | + <div class="review-card fade-up"> |
| 247 | + <div class="review-top"> |
| 248 | + <div class="review-avatar">SA</div> |
| 249 | + <div class="review-meta"> |
| 250 | + <div class="review-name">Sarmad A. <span class="review-flag">🇺🇸</span></div> |
| 251 | + <div class="review-stars">★★★★★ <span>5.0</span></div> |
| 252 | + </div> |
| 253 | + <div class="review-time">8 months ago</div> |
| 254 | + </div> |
| 255 | + <div class="review-project">Hardware user manual to Android App</div> |
| 256 | + <p class="review-text">"Good independant work by freelancer on our App"</p> |
| 257 | + </div> |
| 258 | + |
| 259 | + <div class="review-card fade-up"> |
| 260 | + <div class="review-top"> |
| 261 | + <div class="review-avatar">CD</div> |
| 262 | + <div class="review-meta"> |
| 263 | + <div class="review-name">Cyril D. <span class="review-flag">🇫🇷</span></div> |
| 264 | + <div class="review-stars">★★★★★ <span>5.0</span></div> |
| 265 | + </div> |
| 266 | + <div class="review-time">8 months ago</div> |
| 267 | + </div> |
| 268 | + <div class="review-project">Aircraft Technician Log App Development</div> |
| 269 | + <p class="review-text">"Omer is a great developer who have a lot of knowledges. Really good communication, patient and always answering my questions. Do not hesitate to have a project with him."</p> |
| 270 | + </div> |
| 271 | + |
| 272 | + <div class="review-card fade-up"> |
| 273 | + <div class="review-top"> |
| 274 | + <div class="review-avatar">SE</div> |
| 275 | + <div class="review-meta"> |
| 276 | + <div class="review-name">Steven E. <span class="review-flag">🇺🇸</span></div> |
| 277 | + <div class="review-stars">★★★★★ <span>5.0</span></div> |
| 278 | + </div> |
| 279 | + <div class="review-time">10 months ago</div> |
| 280 | + </div> |
| 281 | + <div class="review-project">Gate Code Access System Development</div> |
| 282 | + <p class="review-text">"Omer was thorough, creative, and patient. He did excellent work and delivered exactly what I needed. I highly recommend Omer."</p> |
| 283 | + </div> |
| 284 | + |
| 285 | + <div class="review-card fade-up"> |
| 286 | + <div class="review-top"> |
| 287 | + <div class="review-avatar">OP</div> |
| 288 | + <div class="review-meta"> |
| 289 | + <div class="review-name">Onno P. <span class="review-flag">🇳🇱</span></div> |
| 290 | + <div class="review-stars">★★★★★ <span>5.0</span></div> |
| 291 | + </div> |
| 292 | + <div class="review-time">10 months ago</div> |
| 293 | + </div> |
| 294 | + <div class="review-project">Flutter Web App to iOS & Android</div> |
| 295 | + <p class="review-text">"Omer did an outstanding job, converting this Flutter web application to iOS and Android apps, and also published the apps to the stores."</p> |
| 296 | + </div> |
| 297 | + |
| 298 | + <div class="review-card fade-up"> |
| 299 | + <div class="review-top"> |
| 300 | + <div class="review-avatar">JP</div> |
| 301 | + <div class="review-meta"> |
| 302 | + <div class="review-name">Julian P. <span class="review-flag">🇨🇦</span></div> |
| 303 | + <div class="review-stars">★★★★★ <span>5.0</span></div> |
| 304 | + </div> |
| 305 | + <div class="review-time">2 years ago</div> |
| 306 | + </div> |
| 307 | + <div class="review-project">Workflow Automation for JDN Server & DocuSign</div> |
| 308 | + <p class="review-text">"Always easy to work with Omer, he provides great feedback and has helpful suggestions."</p> |
| 309 | + </div> |
| 310 | + </div> |
| 311 | + </div> |
| 312 | +</section> |
| 313 | + |
211 | 314 | <!-- ── TEAM ── --> |
212 | 315 | <section id="team"> |
213 | 316 | <div class="section-inner"> |
|
0 commit comments