Commit 97d37f2
committed
fix(gateway): reconcile durable storage on admission
Upgrade supported QuotaTracker, IdempotencyStore, and RateLimiter SQLite schemas atomically.
Reconcile when each object wakes, preserve validated rows, and retain the guarded maintenance path.1 parent ecd8af1 commit 97d37f2
7 files changed
Lines changed: 72 additions & 52 deletions
File tree
- apps/gateway-worker
- src/durable-objects
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
119 | 103 | | |
120 | 104 | | |
121 | 105 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
55 | 68 | | |
56 | 69 | | |
57 | 70 | | |
58 | 71 | | |
59 | | - | |
| 72 | + | |
60 | 73 | | |
61 | 74 | | |
62 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | | - | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 189 | + | |
194 | 190 | | |
195 | 191 | | |
196 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
79 | 100 | | |
80 | 101 | | |
81 | 102 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | | - | |
| 329 | + | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
| |||
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
| 350 | + | |
355 | 351 | | |
356 | 352 | | |
357 | 353 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
28 | 42 | | |
29 | 43 | | |
30 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | | - | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 146 | + | |
151 | 147 | | |
152 | 148 | | |
153 | 149 | | |
| |||
0 commit comments