Commit bb37b1c
Allow evaluation of MessageLite objects in a descriptorless runtime environment
PiperOrigin-RevId: 9919993411 parent 6a06778 commit bb37b1c
5 files changed
Lines changed: 279 additions & 27 deletions
File tree
- common/src
- main/java/dev/cel/common/values
- test/java/dev/cel/common/values
- runtime/src/test/java/dev/cel/runtime
Lines changed: 19 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
146 | 150 | | |
147 | 151 | | |
148 | 152 | | |
| |||
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | | - | |
204 | 203 | | |
205 | 204 | | |
206 | 205 | | |
207 | 206 | | |
208 | 207 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
214 | 212 | | |
215 | 213 | | |
216 | 214 | | |
| |||
279 | 277 | | |
280 | 278 | | |
281 | 279 | | |
282 | | - | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
283 | 282 | | |
284 | 283 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
287 | 290 | | |
288 | 291 | | |
289 | 292 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
| |||
514 | 522 | | |
515 | 523 | | |
516 | 524 | | |
517 | | - | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
518 | 529 | | |
519 | 530 | | |
520 | 531 | | |
| |||
Lines changed: 47 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
95 | 109 | | |
96 | 110 | | |
97 | 111 | | |
| |||
364 | 378 | | |
365 | 379 | | |
366 | 380 | | |
367 | | - | |
| 381 | + | |
368 | 382 | | |
369 | 383 | | |
370 | 384 | | |
371 | 385 | | |
372 | 386 | | |
373 | 387 | | |
374 | 388 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
378 | 421 | | |
379 | 422 | | |
380 | 423 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
80 | 91 | | |
81 | 92 | | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
84 | 95 | | |
85 | 96 | | |
86 | 97 | | |
87 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
88 | 107 | | |
89 | 108 | | |
90 | 109 | | |
91 | 110 | | |
92 | 111 | | |
93 | 112 | | |
94 | 113 | | |
95 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
96 | 123 | | |
97 | 124 | | |
98 | 125 | | |
| |||
0 commit comments